Applicable Industries:Manufacturing Plant, Farms, Retail, Other | Showroom Location:United States, Italy, France, Germany, Malaysia |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2021 | Warranty of core components:1.5 years |
Core Components:PLC, Engine, Bearing, Motor, Gear | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Application:Dog |
Voltage:380V/customized | Power:110kw |
Weight:6 KG | Dimension(L*W*H):21600*1500*2900 |
Warranty:1.5 years | Product name:Animal Pet Dog Cat Feed Pellet Food Processing Making Machine |
Type:Double Screw Extruder Machine | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Automation:High Automation | Final product:Dog Pet Feed Pellet |
Processing Types:Twin Screw Extrusion | Package:Fumigation-free Wooden Case |
Color:Silver | Material:Stainless Stell |
Output:500kg/hr |
Product Description:
Product name | Pellet Machine for Animal Feed |
Power | 15kw |
Capacity | 400-600kg/H |
Dimension(L*W*H) | 120*50*107(Cm) |
Making Machine Voltage | 380V 50Hz |
Features:
1.Main drive adopts high accuracy gearbox for high efficiency.
2.Full stainless steel increased conditioning device ensure high quality of feed pellet.
3.Frequency conversion feeder, with overload protection device,equipped strong magnetic security device.
4.High output, low noise, convenient operation and maintenance.
Why Choose US?
1.All your inquiry and emails will be replied in 12 Hours.
2.Experienced staffs answer your questions in professional and fluent English.
3.Factory directly sale.
4.One year warranty and lifetime technical guidance.
Replacement Bearing of pellet machine for animal feed data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spiral potato cutter | 32,000 mm | 25,000 | 22,000 mm | 28.9 kN | ||||
vacuum fryer | 120 mm | 65 mm | 149 kN | 1,6 Kg | ||||
finger chips machine | 31.750 mm | 25.400 | 28.9 kN | 0,05 Kg | ||||
frying machine | 31 mm | 30 mm | 18.9 kN | 1.17 kg | ||||
oil fryer machine | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1045 Carbon Steel | 2.417 | ||||
french fry machine | 46,2 kN | 26.0 in | 140 mm | - | ||||
atta mixer amazon | 1 in | 5/8 in | 70 mm | Split Cylindrical Expansion Type | ||||
fried ice cream machine | 250 mm | 140 mm | 82.5 mm | 8482.10.50.68 | ||||
fryer machine price | 65 mm | N/A | 120 mm | 25 | ||||
waffle fry maker | CT-1000-K26, SAE841 | 181 kN | 18 mm | 1940 kN | ||||
deep fryer machine | 73.4 kN | 25 mm | 013992057730 | 1100 r/min | ||||
broasted chicken machine | 0.0 | 25 mm | 1,94 | 31171504 | ||||
chips cutter machine | 340 mm | 160 mm | 114 mm | 140 mm | ||||
fried chicken machine | Split Cylindrical Expansion Type | SF | 1045 Carbon Steel | Flange Type |
Replace Pump of Saibainuo Automatic Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Production Snack Food Processing Making Extrusion Extruder Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kitchenaid mixer flour everywhere | 40 mm | 1,85 Kg | QVFLP19V303SB | 0.0 | ||||
fried ice cream machine | 360 mm | 318 Kg | 650 mm | 0.019 in²; 0.12 cm² | ||||
fry maker | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.371 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 49.0 | ||||
french fry machine | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 15.89 | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | 0.0 | ||||
kitchenaid stand mixer stainless steel grain mill attachment | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 21.338 | 3.82 Inch | 97.028 Millimeter | 0.0 | ||||
frying machine | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 6.674 | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 0.0 | ||||
vacuum frying machine | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 14.06 | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 0.0 | ||||
vacuum fryer | 622424921053 | 2.27 | 0.8 kN | 0.0 | ||||
ice cream roll machine | 16.535 Inch | 420 Millimeter | 47.069 | 22.047 Inch | 560 Millimeter | 0.0 | ||||
oil fryer machine | 6.5 mm | 4800 RPM | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 360x650x232 | ||||
chips frying machine | Eaton-Airflex | V Lock | 31171531 | Ball Bearing | ||||
air fryer machine | 17 mm | 232 | 75 mm | Bearing | ||||
fried chicken machine | 75 mm | 410 r/min | 130 mm | 2-24TC | ||||
broasted chicken machine | 1.72 Inch | 43.7 Millimeter | 0.4 lb; 0.2 kg | 5.4 Inch | 136 Millimeter | 7.375 Inch | 187.32 Millimeter |
Customer Cases For Saibainuo Automatic Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Production Snack Food Processing Making Extrusion Extruder Machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Pet fish feed pellet mill/ poultry feed making machine/ animal feed pallet mill equipments Process In Nigeria |
2 | Hot sale animals feed pellet machine in cattle sheep poultry fish animal feed product china For Sale Morocco |
3 | Hot sale animals feed pellet machine in cattle sheep poultry fish animal feed product china For Sale Mexico |
4 | FM-125 Skj200 Low Noise 150FM Poultry Feed Pellet Machine with High Quality Process In Russia |
5 | Hot sale! CE approved widely used poultry feed making mill animal feeding pellet machine Sale In Singapore |
6 | automatic feeding farm poultry equipment animal feed pellet machine Process In Egypt |
7 | Floating Fish Feed Pellet Making Machine Cow feed pellet machine Bird Pellet feed processing machines Sale In Russia |
8 | FM-125 Skj200 Low Noise 150FM Poultry Feed Pellet Machine with High Quality For Sale Singapore |
Customer Case Of pellet machine for animal feed At 2021 | |
---|---|
1 | 150-200kg per hour Animal Feed Pellet Machine Price For Sale For Sale Singapore |
2 | Farm Machinery Cattle Pig Rabbit Shrimp Dog Animal Food Extruder Flat Die Feed Pellet Milling Grinder Making Machine Price Process In Egypt |
3 | animal feed pellet machine and floating fish feed pellet machine price Sale In Nigeria |
4 | mini wood rabbit chicken pig animal feed pellet machine Process In Russia |
5 | Strongwin SZLH 250 animal feed plant 1-2t/h poultry feed pellet production line machine Sale In Malaysia |
6 | Hot sale! CE approved widely used poultry feed making mill animal feeding pellet machine For Sale Brazil |
Saibainuo Automatic Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Production Snack Food Processing Making Extrusion Extruder Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
CE Approved Feed Processsing Machine Animal Cattle Chicken Feed Pellet Machine for Sale | 1 Set | US$1136 | US$7071 |
Kl Animal & Poultry Feed Flate Die Pellet Mill Machine | 1 Set | US$1379 | US$6557 |
Animal Poultry Pet Fish Feed Pellet Production Line Pellet Mill Machine | 1 Set | US$1092 | US$5252 |
Small Animal Pet Dog Floating Fish Food Pellet Production Line Equipment Plant Prices Sinking Fish Feed Making Processing Extruder Manufacturing Machine | 1 Set | US$1912 | US$5625 |
Fish Feed Pellet Machine Animal Food Pellet Processing Machine | 1 Set | US$1182 | US$5757 |
3-5t/H Poultry Animal Chicken Feed Pellet Machine Feed Processing Machine Cattle Sheep Alfafa Feed Pellet Mill Machine | 1 Set | US$1151 | US$7907 |
1-3t/H Farm Machine Animal Feed Machine Factory Poultry Animal Chicken Feed Pellet Machine Price | 1 Set | US$1474 | US$7112 |
Copyright © 2017 - 2023Fish Feed Pellet Making Machine Manufacture All Rights Reserved