Applicable Industries:Manufacturing Plant, Farms, Home Use, Retail | Showroom Location:None |
Condition:New | Place of Origin:Henan, China |
Type:poland pellet machine wood | Voltage:220V/380V |
Dimension(L*W*H):630mm*270mm*750mm | Weight:35 kg |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:High Productivity |
Marketing Type:New Product 2020 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Gear, Motor, Engine, belt | Max. Capacity:90-150kg/h |
Product name:Animal Feed Processing Machines Wood Pellet Mill Machine | Machine efficiency:90-150kg/h |
Grinding hole:4 mm | Color:blue |
Motor:pure copper motor | Keywords:pellet machine |
Product Description:
The animal pellet machine can make many kinds of fodder for different kinds of animal fodder.It can make poultry-fodder, pet-fodder, as well as aquaculture-fodder and fishery feed, which is also called floating -feed.It is applied to the pretreatment of the animal fodder; so as to reduce loss of nutrition, advance the protein content, so the fodder will be digested easier by animals. The poultry-fodder can feed chicken, rabbit, sheep, pig, and horse cattle's and so on. The pet-fodder can feed dogs, cats; goldfish etc. The Fishery-feed can feed the fish, shrimps, crab, eel, catfish, and batrachians etc.
Advantage:
1.High efficiency with compact structure.
2.Reliable performance and widely used.
3.Beautifull apperance.
4.Easy to operate and clean.
After-sale service:
1. Calling us to get telephonic advice.
2. Sending email to us to get the solution by mail.
3. Chatting live with us to get online help.
4. Inviting our technician to visit customers place for solving.
Replace Bearing of Animal & Poultry Feed Flat Die Pellet Mill Machine Pellet Press Pellet Mill Pelleting Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
air fryer machine | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 9 mm | ||||
fryer filter machine | 95 mm | 200 mm | 77,8 mm | 12000 r/min | ||||
roti maker with atta mixer | 120 mm | 260 mm | 126 mm | 18.5 kg | ||||
ice cream roll machine | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.551 Inch | 14 Millimeter | 0.145 | ||||
chips frying machine | 12000 r/min | Assembly; Standard Precision; Components 67390 (2) | 67322D (1) | X1S-67390 (1); 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Assembly Width; 0.008" End Play; Double Row of Rollers | Yes | 45 | ||||
atta mixer amazon | 5.25 Inch | 133.35 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | ABEC 1 | ISO P0 | 10.03 | ||||
deep fryer machine | Angular Contact Ball | Bearing | 25 mm | - | ||||
kitchenaid stand mixer stainless steel grain mill attachment | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 22 mm | ||||
frying machine | 35 mm | 72 mm | 30,17 mm | 0.63 Inch | 16 Millimeter | ||||
fry maker | 9 mm | 100 °C | Uncoated | 62x30x16 | ||||
waffle fry maker | 0.016 | 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | 1.562 in | 0.21 lbs |
Replacement Bearing of animal pellet machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oil fryer machine | 340 mm | 200 mm | 62 | 140 mm | ||||
air fryer machine | 34 | 30 | 0,0146 Kg | 34.9mm | ||||
fry maker | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 19.068 | 42 | ||||
frying machine | 200x340x140 | 4500 fpm | 2.5 | 0.094 | ||||
atta mixer amazon | 0,0146 Kg | 3 mm | 4.477 | 40 | ||||
chips cutter machine | Ambient | 9.5 Inch | 241 Millimeter | 0.094 | 2 psi; 0.14 bar | ||||
fried chicken machine | 52 mm | 25 mm | 0.29 lb | 15 mm | ||||
broasted chicken machine | 2.2500 in | C0 | 0.145 lb | Double Row | Double Collar | With Set Screw | ||||
chips frying machine | 80mm | 35mm | 9.5 Inch | 241 Millimeter | 34.9mm | ||||
vacuum fryer | 19 mm | 10 mm | 49,000 mm | 15 mm | ||||
roti maker with atta mixer | 0.56 in; 14 mm | 1.93 in; 49 mm | http://www.qmbearings.com | 1.26 in; 32 mm | ||||
spiral potato cutter | 34 | 76,2 mm | 30 | 55,1 mm | ||||
kitchenaid stand mixer stainless steel grain mill attachment | 40 mm | 15,875 mm | Eaton-Airflex | 12 mm | ||||
fryer machine price | 0,105 Kg | 0.95 in; 24 mm | 80mm | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Customer Cases For Animal & Poultry Feed Flat Die Pellet Mill Machine Pellet Press Pellet Mill Pelleting Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Feed Processing Machine Chicken Poultry Feed Making Machine Animal Feed Pellet Machine For Sale Process In Nigeria |
2 | Chaff cutter silage making machine for cattle sheep animal pellet grass feeds process For Sale Malaysia |
3 | High quality animal feed pellet machine,complete small animal feed pellet production line For Sale Singapore |
4 | Portable Animal Feed Pellets Mill Household Corn 150 Pellet Machine Process In Brazil |
5 | Hot sale animal feed pellet dog extruder120kg hour fish food machine For Sale Malaysia |
6 | Animal feed pellet machine small pellet mills for sale cattle feed pellet mill machine For Sale United Arab Emirates |
Customer Cases For animal pellet machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | feed pellet machine for animal small paper pellet making machine For Sale Malaysia |
2 | Factory Price Rice Bran Animal Feed Pellet Hammer Mill Machine Process In Brazil |
3 | Factory price rice bran animal feed pellet making machine feed pellet machine For Sale United Arab Emirates |
4 | Best price top quality cat feed pellet making machine Process In United Arab Emirates |
5 | Pig chicken etc animal feed pellet machine Process In India |
6 | HP hot sale floating fish feed extruder/pet feed pellet machine/animal poultry feed pellet mill For Sale Russia |
7 | Pig chicken etc animal feed pellet machine Sale In Egypt |
Copyright © 2017 - 2022Fish Feed Pellet Making Machine Manufacture All Rights Reserved